Product details

HDPE WATER PIPES

HDPE PRESSURE PIPE PE100 | C = 1.25

  • Material:

    HDPE PE 100

  • Color:

    Black

  • Dimensions:

    DIN 8074/8075 - ISO 4427/1167

  • Standard length:

    up to 63 mm = 300 m coil; 75 - 160 mm = 100 m coil; 180-500 mm = 12 m or 6 m

Nominal Outside Diameter (mm) S 20 S 12.5 S 8 S 6.3 S 5 S 4
SDR 41 SDR 26 SDR 17 SDR 13.6 SDR 11 SDR 9
PN 4 PN 6.3 PN 10 PN 12.5 PN 16 PN 20
Nominal Pipe I.D. (mm) Wall Thickness (mm) Approx. Weight (kg/m) Nominal Pipe I.D. (mm) Wall Thickness (mm) Approx. Weight (kg/m) Nominal Pipe I.D. (mm) Wall Thickness (mm) Approx. Weight (kg/m) Nominal Pipe I.D. (mm) Wall Thickness (mm) Approx. Weight (kg/m) Nominal Pipe I.D. (mm) Wall Thickness (mm) Approx. Weight (kg/m) Nominal Pipe I.D. (mm) Wall Thickness (mm) Approx. Weight (kg/m)
16 12.41.80.084
20 16.41.80.107 16.21.90.112 15.42.30.133
25 21.41.80.137 21.21.90.144 20.42.30.171 19.42.80.200
32 28.21.90.187 27.22.40.232 26.22.90.272 24.83.60.327
40 36.41.80.227 35.22.40.295 34.03.00.356 32.63.70.430 31.04.50.509
50 46.42.00.314 44.03.00.453 42.63.70.549 40.84.60.666 38.85.60.788
63 59.41.80.364 58.02.50.494 55.43.80.721 53.64.70.873 51.45.81.050 48.87.11.260
75 71.21.90.457 69.22.90.675 66.04.51.020 63.85.61.240 61.46.81.470 58.28.41.760
90 85.62.20.643 83.03.50.978 79.25.41.460 76.66.71.770 73.68.22.120 69.810.12.540
110 104.62.70.943 101.64.21.430 96.86.62.170 93.88.12.620 90.010.03.140 85.412.33.780
125 118.83.11.230 115.44.81.840 110.27.42.760 106.69.23.370 102.211.44.080 97.014.04.870
140 133.03.51.540 129.25.42.320 123.48.33.460 119.410.34.220 114.612.75.080 108.615.76.110
160 152.04.02.000 147.66.23.040 141.09.54.520 136.411.85.500 130.814.66.670 124.217.97.960
180 171.24.42.490 166.26.93.790 158.610.75.710 153.413.36.980 147.216.48.420 139.820.110.100
200 190.24.93.050 184.67.74.690 176.211.97.050 170.614.78.560 163.618.210.400 155.222.412.400
225 214.05.53.860 207.88.65.890 198.213.48.930 191.816.610.900 184.020.513.100 174.625.215.800
250 237.66.24.830 230.89.67.300 220.414.811.000 213.218.413.400 204.622.716.200 194.227.919.400
280 266.26.95.980 258.610.79.100 246.816.613.700 238.820.616.800 229.225.420.300 217.431.324.300
315 299.67.77.520 290.812.111.600 277.618.717.400 268.623.221.200 257.828.625.600 244.635.230.800
355 337.68.79.550 327.813.614.600 312.821.122.100 302.826.126.900 290.632.232.500 275.639.739.100
400 380.49.812.100 369.415.318.600 352.623.728.000 341.229.434.100 327.436.341.300 310.644.749.600
450 428.011.015.300 415.617.223.500 396.626.735.400 383.833.143.200 368.240.952.300 349.450.362.700
500 475.412.319.000 461.819.128.900 440.629.743.800 426.436.853.300 409.245.464.500 388.455.877.300
This is a staging environment