تفاصيل المنتج

أنابيب مياه HDPE

أنبوب ضغط من PE80 HDPE | C = 1.6

  • مادة:

    البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) 80 سيجما 5.0

  • لون:

    أسود

  • أبعاد:

    DIN 8074/8075 - ISO 4427/1167

  • الطول القياسي:

    حتى 63 مم = لفة بطول 300 متر؛ من 75 إلى 160 مم = لفة بطول 100 متر؛ من 180 إلى 500 مم = لفة بطول 12 متر أو 6 أمتار

القطر الخارجي الاسمي (mm) S 16 S 12.5 S 8.3 S 5 S 4 S 3.2
SDR 33 SDR 26 SDR 17.6 SDR 11 SDR 9 SDR 7.4
PN 3.2 PN 4 PN 6 PN 10 PN 12.5 PN 16
Nominal Pipe I.D. (mm) سُمك الجدار (mm) الوزن التقريبي (kg/m) Nominal Pipe I.D. (mm) سُمك الجدار (mm) الوزن التقريبي (kg/m) Nominal Pipe I.D. (mm) سُمك الجدار (mm) الوزن التقريبي (kg/m) Nominal Pipe I.D. (mm) سُمك الجدار (mm) الوزن التقريبي (kg/m) Nominal Pipe I.D. (mm) سُمك الجدار (mm) الوزن التقريبي (kg/m) Nominal Pipe I.D. (mm) سُمك الجدار (mm) الوزن التقريبي (kg/m)
16 12.41.80.084 11.62.20.099
20 16.41.80.107 16.21.90.112 15.42.30.133 14.42.80.154
25 21.41.80.137 20.42.30.171 19.42.80.200 18.03.50.240
32 28.41.80.179 26.22.90.272 24.83.60.327 23.24.40.386
40 36.41.80.227 35.42.30.285 32.63.70.430 31.04.50.509 29.05.50.600
50 46.41.80.287 46.02.00.314 44.22.90.440 40.84.60.666 38.85.60.788 36.26.90.936
63 59.02.00.399 58.02.50.494 55.83.60.688 51.45.81.050 48.87.11.260 45.88.61.470
75 70.42.30.551 69.22.90.675 66.44.30.976 61.46.81.470 58.28.41.760 54.410.32.090
90 84.42.80.791 83.03.50.978 79.85.11.390 73.68.22.120 69.810.12.540 65.412.33.000
110 103.23.41.170 101.64.21.430 97.46.32.080 90.010.03.140 85.412.33.780 79.815.14.490
125 117.23.91.510 115.44.81.840 110.87.12.660 102.211.44.080 97.014.04.870 90.817.15.770
140 131.44.31.880 129.25.42.320 124.08.03.340 114.612.75.080 108.615.76.110 101.619.27.250
160 150.24.92.420 147.66.23.040 141.89.14.350 130.814.66.670 124.217.97.960 116.221.99.440
180 169.05.53.070 166.26.93.790 159.610.25.480 147.216.48.420 139.820.110.100 130.824.611.900
200 187.66.23.840 184.67.74.690 177.211.46.790 163.618.210.400 155.222.412.400 145.227.414.800
225 211.26.94.770 207.88.65.890 199.412.88.550 184.020.513.100 174.625.215.800 163.430.818.600
250 234.67.75.920 230.89.67.300 221.614.210.600 204.622.716.200 194.227.919.400 181.634.223.000
280 262.88.67.400 258.610.79.100 248.215.913.200 229.225.420.300 217.431.324.300 203.438.328.900
315 295.69.79.370 290.812.111.600 279.217.916.700 257.828.625.600 244.635.230.800 228.843.136.500
355 333.210.911.800 327.813.614.600 314.820.121.200 290.632.232.500 275.639.739.100 258.048.546.300
400 375.412.315.100 369.415.318.600 354.622.726.900 327.436.341.300 310.644.749.600 290.654.758.800
450 422.413.819.000 415.617.223.500 399.025.534.000 368.240.952.300 349.450.362.700 327.061.574.400
500 469.415.323.400 461.819.128.900 443.228.442.000 409.245.464.500 388.455.877.300 363.468.391.800
This is a staging environment