تفاصيل المنتج

أنابيب مياه HDPE

أنبوب ضغط من PE80 HDPE | C = 1.25

  • مادة:

    البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) 80 سيجما 6.3

  • لون:

    أسود

  • أبعاد:

    DIN 8074/8075 - ISO 4427/1167

  • الطول القياسي:

    حتى 63 مم = لفة بطول 300 متر؛ من 75 إلى 160 مم = لفة بطول 100 متر؛ من 180 إلى 500 مم = لفة بطول 12 متر أو 6 أمتار

الخارج الاسمي
القطر (mm)
S 20 S 16 S 10.5 S 6.3 S 5 S 4
SDR 41 SDR 33 SDR 22 SDR 13.6 SDR 11 SDR 9
PN 3.2 PN 4 PN 6 PN 10 PN 12.5 PN 16
الأنبوب الاسمي
I.D. (mm)
سمك الجدار
(mm)
الوزن التقريبي
(kg/m)
الأنبوب الاسمي
I.D. (mm)
سمك الجدار
(mm)
الوزن التقريبي
(kg/m)
الأنبوب الاسمي
I.D. (mm)
سمك الجدار
(mm)
الوزن التقريبي
(kg/m)
الأنبوب الاسمي
I.D. (mm)
سمك الجدار
(mm)
الوزن التقريبي
(kg/m)
الأنبوب الاسمي
I.D. (mm)
سمك الجدار
(mm)
الوزن التقريبي
(kg/m)
الأنبوب الاسمي
I.D. (mm)
سمك الجدار
(mm)
الوزن التقريبي
(kg/m)
16 12.400 1.80.1
20 16.41.80.107 16.21.90.112 15.42.30.133
25 21.21.90.144 20.42.30.171 19.42.80.200
25 21.21.90.144 20.42.30.171 19.42.80.200
32 27.22.40.232 26.22.90.272 24.83.60.327
40 36.21.90.238 34.03.00.356 32.63.70.430 31.04.50.509
50 46.41.80.287 45.42.30.361 42.63.70.549 40.84.60.666 38.85.60.788
63 59.41.80.364 59.02.00.399 57.22.90.563 53.64.70.873 51.45.81.050 48.87.11.260
75 71.21.90.457 70.42.30.551 68.03.50.807 63.85.61.240 61.46.81.470 58.28.41.760
90 85.62.20.643 84.42.80.791 81.84.11.140 76.66.71.770 73.68.22.120 69.810.12.540
110 104.62.70.943 103.23.41.170 100.05.01.670 93.88.12.620 90.010.03.140 85.412.33.780
125 118.83.11.230 117.23.91.510 113.65.72.160 106.69.23.370 102.211.44.080 97.014.04.870
140 133.03.51.540 131.44.31.880 127.26.42.720 119.410.34.220 114.612.75.080 108.615.76.110
160 152.04.02.000 150.24.92.420 145.47.33.540 136.411.85.500 130.814.66.670 124.217.97.960
180 171.24.42.490 169.05.53.070 163.68.24.470 153.413.36.980 147.216.48.420 139.820.110.100
200 190.24.93.050 187.66.23.840 181.89.15.510 170.614.78.560 163.618.210.400 155.222.412.400
225 214.05.53.860 211.26.94.770 204.410.37.000 191.816.610.900 184.020.513.100 174.625.215.800
250 237.66.24.830 234.67.75.920 227.211.48.590 213.218.413.400 204.622.716.200 194.227.919.400
280 266.26.95.980 262.88.67.400 254.412.810.800 238.820.616.800 229.225.420.300 217.431.324.300
315 299.67.77.520 295.69.79.370 286.214.413.600 268.623.221.200 257.828.625.600 244.635.230.800
355 337.68.79.550 333.210.911.800 322.616.217.300 302.826.126.900 290.632.232.500 275.639.739.100
400 380.49.812.100 375.412.315.100 363.618.221.900 341.229.434.100 327.436.341.300 310.644.749.600
450 428.011.015.300 422.413.819.000 409.020.527.700 383.833.143.200 368.240.952.300 349.450.362.700
500 475.412.319.000 469.415.323.400 454.422.834.200 426.436.853.300 409.245.464.500 388.455.877.300
This is a staging environment